タスクセンタービル 2階
複数路線利用可能な好立地・業種応相談
- 賃料/坪単価
- 30万2,918円 /
1.25万円
- 坪数/面積
- 24.26坪 /
80.23㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 44,000円
- 敷金
- 181.7508万円
- 礼金
- 27.6232万円
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【事務所】 物件番号:56293888 情報更新日:2023年09月25日 次回更新予定日:2023年10月09日所在地 | 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目136-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 30.2918万円/1.25万円 | 坪数(面積) | 24.26坪(80.23㎡) |
管理費・共益費 | 44,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 181.7508万円/27.6232万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/25,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 任意加入/ 初回保証料 賃料等の100%~ | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | 初回保証料 賃料等の100%~ | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 12月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/2023年08月下旬予定 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 56293888 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 専有部定期清掃契約要(別途費用発生有り)・解約予告6ヵ月・テナント総合保険加入要・短期解約違約金有 | ||
条件(その他) | システム警備料:1万1,000円(月額) テナント総合保険に加入するもの | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。